перечень технических параметров модель модели Q макс. (л/мин) ч максимум. кривая мощность (P1) В/Гц усилитель усилителя размер подбора (мм) Г.В. (кг) размер упаковки (мм) кВт л.с. SWPB 075 285 12 1 0.55 0.75 220-240/50 3.2 60,3 или 63 14.6 645x295x400 SWPB 100 315 15 2 0.75 1.0 22...
модель модели | Q макс.
(л/мин) |
ч максимум. | кривая | мощность (P1) | В/Гц | усилитель усилителя | размер подбора
(мм) |
Г.В.
(кг) |
размер упаковки
(мм) |
|
кВт | л.с. | |||||||||
SWPB 075 | 285 | 12 | 1 | 0,55 | 0,75 | 220-240/50 | 3,2 | 60,3 или 63 | 14,6 | 645x295x400 |
SWPB 100 | 315 | 15 | 2 | 0,75 | 1,0 | 220-240/50 | 3,8 | 60,3 или 63 | 15,5 | 645x295x400 |
SWPB 120 | 335 | 17 | 3 | 0,9 | 1,2 | 220-240/50 | 4,6 | 60,3 или 63 | 16,3 | 645x295x400 |
SWPB 150 | 400 | 19 | 4 | 1,1 | 1,5 | 220-240/50 | 5,2 | 60,3 или 63 | 17,3 | 645x295x400 |
SWPB 200 | 480 | 21 | 5 | 1,5 | 2,0 | 220-240/50 | 7,0 | 60,3 или 63 | 18,3 | 645x295x400 |
SWPB 250 | 530 | 21 | 6 | 1,85 | 2,5 | 220-240/50 | 8,6 | 60,3 или 63 | 20,4 | 645x295x400 |
SWPB 300 | 550 | 22 | 7 | 2,2 | 3,0 | 220-240/50 | 10 | 60,3 или 63 | 21,6 | 645x295x400 |
SWPA 150-i | 400 | 19 | 4 | 1,1 | 1,5 | 220-240/50 | 5,2 | 60,3 или 63 | 18,6 | 680x295x400 |
SWPA 200-i | 480 | 21 | 5 | 1,5 | 2,0 | 220-240/50 | 7,0 | 60,3 или 63 | 19,7 | 680x295x400 |
SWPA 250-i | 530 | 21 | 6 | 1,85 | 2,5 | 220-240/50 | 8,6 | 60,3 или 63 | 21 | 680x295x400 |
SWPA 300-i | 550 | 22 | 7 | 2,2 | 3,0 | 220-240/50 | 10 | 60,3 или 63 | 22,6 | 680x295x400 |
SWPA 400-i | 600 | 23 | 8 | 3,0 | 4,0 | 220-240/50 | 14 | 60,3 или 63 | 24,3 | 680x295x400 |
SWPA 150-ii | 400 | 19 | 4 | (высокая скорость) 1,1 | 1,5 | 220-240/50 | 5,2 | 60,3 или 63 | 20 | 680x295x400 |
200 | 4 | 9 | (низкая скорость) 0,3 | 3/8 | 2,2 | 60,3 или 63 | ||||
SWPA 200-ii | 480 | 21 | 5 | (высокая скорость) 1,5 | 2,0 | 220-240/50 | 7,0 | 60,3 или 63 | 21 | 680x295x400 |
215 | 4,5 | 10 | (низкая скорость) 0,35 | 3/8 | 2,4 | 60,3 или 63 | ||||
SWPA 250-ii | 530 | 21 | 6 | (высокая скорость) 1,85 | 2,5 | 220-240/50 | 8,6 | 60,3 или 63 | 22,5 | 680x295x400 |
230 | 5 | 11 | (низкая скорость) 0,4 | 1/2 | 2,8 | 60,3 или 63 | ||||
SWPA 300-ii | 550 | 22 | 7 | (высокая скорость) 2,2 | 3,0 | 220-240/50 | 10 | 60,3 или 63 | 24,5 | 680x295x400 |
250 | 5,5 | 12 | (низкая скорость) 0,45 | 5/8 | 3,2 | 60,3 или 63 |
эта серия полностью независимая разработка на основе обычных размеров установки.
Вход и выход усилены кольцом из нержавеющей стали.
одноместная ручка, простая в установке.
Средняя температура: 5-50℃
температура окружающей среды: ≤50℃
Максимальное рабочее давление: 0,3 МПа
наши преимущества: мы профессиональный производитель инверторов, инверторных насосов с постоянными магнитами, инверторных насосов и аксессуаров для насосов. Производящая продукция в основном имеет сертификат ce и rohs и т. Д. Продукция имеет строгий набор стандартов контроля качества от разработки и проектирования продукции, закупки сырья, производства, испытаний и упаковки и т. д.
пакет: 1 единица/картон, картонная упаковка, конечно, упаковка может быть настроена, если минимальное количество заказа соответствует.
образец: образцы водяного насоса должны быть приобретены за ваш счет, но мы можем поставлять образцы по цене за единицу оптовой покупки.
OEM или настройка цвета: для этой модели клиентам необходимо заказать более 600 штук за один заказ.
основные рынки сбыта: наша продукция хорошо продается в Европе, Америке, Ближнем Востоке, Австралии, Южной Америке, России, Юго-Восточной и Центральной Азии и многих других странах.
Время доставки: 20-45 рабочих дней
Как долго срок гарантии? Все продукты, которые мы производим, гарантированы в течение 1 года.